Цены на основные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Бухгалтерское сопровождение | от 30 000 руб. |
| Аутсорсинг расчета зарплаты | от 300 руб. / чел. |
| Ведение кадров | от 3000 руб. / мес. |
| Кадровый аудит | от 50 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 16 000 руб. |
| Управленческий учет | от 5000 руб. |
Цены на бухгалтерское обслуживание
| Выручка в год /млн руб. | Примерная стоимость услуг |
|---|---|
| 10 – 25 миллионов рублей / год | От 30 000 рублей в месяц |
| 25 – 50 миллионов рублей / год | От 50 000 рублей в месяц |
| 50 – 80 миллионов рублей / год | От 65 000 рублей в месяц |
| 80 – 100 миллионов рублей / год | От 90 000 рублей в месяц |
| 100 – 150 миллионов рублей / год | От 100 000 рублей в месяц |
| Более 150 миллионов рублей / год | Индивидуальный расчёт — мы обслуживаем десятки бизнесов с выручкой от 200 млн до 4 млрд руб./год. Будем рады предоставить Вам индивидуальный расчет при личной встрече. |
Цены на восстановление
учета
| Этапы | Стоимость |
|---|---|
| Восстановление учета на основе имеющихся документов и текущего состояния базы 1С | 16 000 руб. / 60 документов |
| Корректировка полученных результатов | 16 000 руб. / 1 раб. день |
| Подготовка и сдача уточненных налоговых деклараций | 16 тыс. руб. / 1 комплект |
Подробнее о
восстановлении бухучета
Восстановление учета на основе имеющихся документов и текущего состояния базы 1C стоит 16 000 рублей за 60 документов. Цена на подготовку и сдачу уточненных деклараций — 16 000 рублей за один комплект документов.
Цены на аутсорсинг расчета заработной платы
| Количество сотрудников | Стоимость |
|---|---|
| До 200 человек | 350 руб. / чел. |
| От 200 до 500 человек | от 300 руб. / чел. |
| От 500 человек | индивидуальная |
Подробнее об аутсорсинге расчета заработной платы
Стоимость расчета зарплаты зависит от количества сотрудников: до 200 человек стоимость составляет 350 рублей за человека. При 200-500 сотрудниках цена составит от 300 рублей за человека. Если сотрудников больше, стоимость аутсорсинга расчета заработной платы рассчитывается индивидуально.
Цена на внедрение/поддержку кадрового электронного документооборота
| Доступ в личный кабинет сотрудника | Внедрение | Техническая поддержка |
|---|---|---|
| до 30 человек | 10 000 руб. | 5000 руб. / мес. |
| до 50 человек | 15 000 руб. | 8000 руб. / мес. |
| до 100 человек | 20 000 руб. | 12 000 руб. / мес. |
| более 100 человек | нетиповое решение | 15 000 руб. / мес. |
Подробнее о КЭДО
Экономьте рабочее время и ресурсы сотрудников для более важных задач.
Цены на юридические
услуги
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| Открытие / закрытие компаний: | |
| Аккредитация иностранного представительства / филиала | от 130 000 руб. |
| Аккредитация филиала / представительства иностранной организации на территории РФ с ГАРАНТИЕЙ | от 165 000 руб. |
| Продление аккредитации представительства/ филиала иностранной организации на территории РФ | от 130 000 руб. |
| Закрытие и ликвидация представительства / филиала | от 120 000 руб. |
| Регистрация иностранной дочерней компании | от 70 000 руб. |
| Закрытие и ликвидация дочерней компании | от 60 000 руб |
| Услуги иностранным сотрудникам: | |
| Легализация иностранных работников в РФ | от 10 000 руб. / чел. |
| 3-НДФЛ для иностранных граждан | от 1500 руб. |
| Помощь в выходе на рынок РФ: | |
| Услуги управляющей компании (альтернатива генеральному директору) | индивидуальная |
| Услуги офиса (юридический и почтовый адрес, услуги секретаря: прием звонков, разбор почтовой и электронной корреспонденции) | индивидуальная |
| Помощь в ведении бизнеса на территории РФ: | |
| Комплексное бухгалтерское обслуживание (ведение бухгалтерского учета, налогового учета, расчет зарплаты сотрудников, подготовка платежек в Клиент-Банк, оформление первичных документов, ведение кадрового делопроизводства) | от 35 000 руб. / мес. |
| Абонентское юридическое обслуживание | от 15 000 руб. / мес. |
| Устное и письменное консультирование по юридическим, бухгалтерским, налоговым вопросам | от 2000 руб. |
| Юридические услуги и сопровождение бизнеса: | |
| Смена Главы представительства / филиала (ИФНС, ПФР, ФСС) | от 50 000 руб. |
| Смена адреса представительства / филиала в РФ | от 50 000 руб. |
| Смена наименования представительства / филиала | от 50 000 руб. |
| Внесение изменений в сведения о головной иностранной организации | от 50 000 руб. |
| Правовая поддержка (договорное право, корпоративное право, трудовое право, разрешение споров в суде, таможенные вопросы и другое) | индивидуальная |
| Консалтинг: | |
| Кадровый аудит | индивидуальная |
| Повышение эффективности бухгалтерской службы | индивидуальная |
| Налоговый консалтинг | индивидуальная |
Цены на консалтинг
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| Создание эффективной бухгалтерской службы | индивидуальная |
| Построение общего центра обслуживания (ОЦО) | индивидуальная |
| Внедрение электронного документооборота (ЭДО) | индивидуальная |
Цены на прочее
| Виды услуг | Стоимость |
|---|---|
| 3-НДФЛ | от 1500 руб. |
| Аренда программ и хостинг баз 1С | от 1400 руб./мес. |
Способы оплаты
- Оплата безналичным переводом по счету (в рамках договора или договора-оферты) — основной способ
- Для физических лиц — онлайн-оплата банковской картой по ссылке
- В случае оказания разовых услуг и если сумма не превышает 60 тыс. рублей — возможна оплата наличными в кассу организации
Остались вопросы по поводу цены?
Калькулятор стоимости бухгалтерских услуг
Примерная стоимость
5 000 ₽ ‒ 7 000 ₽
* Расчет является ориентировочным.
Указанная информация
не является публичной офертой.
Указанная информация
не является публичной офертой.
Заказ обратного звонка
false
Заказ обратного звонка
Оставить заявку