Перечни пострадавших отраслей в разрезе разных мер господдержки
Перечень №1. Для получения массовых мер господдержки Перечень №2. Для получения индивидуальных мер господдержки (по запросу компаний) Перечень №3. Безвозвратный кредит на возобновление бизнеса
Перечень №1. Для получения массовых мер господдержки
Этот перечень применим только для субъектов МСП в целях получения:
- отсрочки по конкретным видам налогов
- кредитных каникул
- кредита под 0% для выплаты зарплаты
- правительственной субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника
- безвозвратный кредит на возобновление бизнеса
- отсрочки по арендным платежам в связи с введением режима повышенной готовности.
Транспорт
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом | 52.23 |
Досуг. Спорт. Развлечения
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов* | 59.14 |
Деятельность музеев** | 91.02 |
Деятельность зоопарков** | 91.04.1 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Производство изделий народных художественных промыслов*** | 32.99.8 |
Туризм и отдых
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы) | 55 |
Общепит и бытовые услуги
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Другие услуги
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Стоматологическая практика* | 86.23 |
Розничная торговля непродовольственными товарами
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах** | 45.11.2 |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая** | 45.11.3 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах** | 45.19.2 |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая** | 45.19.3 |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями** | 45.32 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах** | 45.40.2 |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая** | 45.40.3 |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах*** | 47.19 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах** | 47.4 |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах** | 47.5 |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах** | 47.6 |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах** | 47.7 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью** | 47.82 |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами** | 47.89 |
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы*** | 47.99.2 |
Основание - Постановление от 03.04.2020 № 434
* Дополнения внесены Постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 № 479
** Дополнения внесены Постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 № 540
*** Дополнения внесены Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657
Средства массовой информации и производство печатной продукции
Код ОКВЭД 2 | |
---|---|
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность сетевых изданий | 63.12.1 |
Деятельность информационных агентств | 63.91 |
Печатание газет | 18.11 |
Издание книг | 58.11 |
Издание газет | 58.13 |
Издание журналов и периодических изданий | 58.14 |
Основание - Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 № 745
Перечень №2. Для получения индивидуальных мер господдержки (по запросу компаний)
Этот перечень применим не только к субъектам МСП, но и к любым компаниям, при наличии условий по падению выручки.
Индивидуальная поддержка оказывается только в части отсрочки по уплате налогов (включая НДС) и страховых взносов.
Исключение (отсрочка не предоставляется): акцизы, налог на добычу полезных ископаемых.
Транспорт
ОКВЭД | |
---|---|
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
Деятельность автовокзалов и автостанций | 52.21.21 |
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом | 52.23.1 |
Досуг. Спорт. Развлечения
ОКВЭД | |
---|---|
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
Деятельность санаторно-курортных организаций | 86.90.4 |
Туризм и отдых
ОКВЭД | |
---|---|
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы) | 55 |
Общепит и бытовые услуги
ОКВЭД | |
---|---|
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
Другие услуги
ОКВЭД | |
---|---|
Образование дополнительное детей и взрослых | 85.41 |
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми | 88.91 |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 |
Стратегические и системообразующие предприятия
Перечень стратегических компаний утвержден Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 21.03.2020) «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации».
Перечень системообразующих организаций также был существенно расширен.
Перечень №3.Безвозвратный кредит на возобновление бизнеса
Подробнее об условиях получения кредита и при каких условиях он может стать безвозвратным – читайте здесь
Помимо отраслей из Перечня 1 (выше) на кредит могут претендовать:
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Производство парфюмерных и косметических средств | 20.42 |
Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины | 22.19.6 |
Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс | 22.29.1 |
Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя | 23.13.3 |
Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя | 23.13.5 |
Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | 23.41 |
Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни | 25.99.1 |
Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных изделий из недрагоценных металлов | 25.99.24 |
Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и раздвоенных заклепок и др. | 25.99.25 |
Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 25.99.3 |
Производство бытовой электроники | 26.4 |
Производство часов | 26.52 |
Производство бытовых электрических приборов | 27.51 |
Производство бытовых неэлектрических приборов | 27.52 |
Производство велосипедов | 30.92.1 |
Производство инвалидных колясок | 30.92.2 |
Производство детских колясок и их частей | 30.92.4 |
Производство мебели | 31 |
Производство спортивных товаров | 32.3 |
Производство игр и игрушек | 32.4 |
Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний | 32.99.3 |
Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения | 32.99.6 |
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности | 58.1 |
Подпишитесь на обновления блога
-
Отсрочка по налогам
в 2021 году08 апреля 2020 -
Кредитные каникулы: кому положены
и как получить14 апреля 2020 -
Как не платить ЕНВД
в период кризиса?28 апреля 2020 -
Как не платить торговый сбор на фоне карантина?
28 апреля 2020